Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Byst | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Midja | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 |
Stussvidd | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Axel & armlangd | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
lnnerbenslangd | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 |
Kroppslangd | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
Skor Dam
UK | US | EU | Häl till tä |
3 | 5 | 5½ | 22 |
3½ | 5½ | 36 | 22.5 |
4 | 6 | 37 | 23 |
4½ | 6½ | 37½ | 23.5 |
5 | 7 | 38 | 247 |
5½ | 7½ | 38½ | 24.5 |
6 | 8 | 39½ | 25 |
6½ | 8½ | 40 | 25.5 |
7 | 9 | 40½ | 26 |
7½ | 9½ | 41½ | 26.5 |
8 | 10 | 42 | 27 |
9 | 11 | 43½ | 28 |
Sport BH
Storlek | XS | S | M | L | XL |
Runt kroppen under byst | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.